| Робоча ширина | 1500 мм (повітряний рулон 1500 мм) |
| Базовий профіль | ПВХ, шпон, папір, ПЕТ плівка |
| швидкість | 0-40М/хв |
| Максимальний діаметр рулону для розмотування | Φ400 мм |
| Макс. діаметр рулону | Φ400 мм |
| Товщина плівки | 0,1 мм-0,5 мм |
| Мінімальна ширина розрізу | 25 мм |
| Виправити спосіб | не |
| Загальна потужність | 1,5 кВт |
| Розкручуюча інфляційна сила | Магнітно-порошкове гальмо 5 кг з ручним керуванням |
| Розмотувальний спосіб | повітряний крен |
| Накатний спосіб | повітряний крен |
| Котильна сила надування | не |
| структура | горизонтального типу |
| Нарізка | круглий ніж (15 комплектів) |
| розмотати і згорнути діаметром | Φ75 або Φ152 повітряний рулон |
| розмір | Д2200*Ш1300*В1150 |
Хороша репутація - це наш корінь", ми щиро сподіваємося на співпрацю з клієнтами з країни та за кордоном і сподіваємось побудувати з вами хороші стосунки.